FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Listado de autoridades, funcionarios y funcionarias municipales de la Ilustre Municipalidad de Primavera.
Alcalde y Concejales
NOMBRE | CARGO/FUNCIÓN | RUT | CORREO PERSONAL |
KARINA PAOLA FERNÁNDEZ MARÍN | ALCALDESA | 9.347.205-5 | alcaldesa@muniprimavera.cl |
RODRIGO HERRERA BAHAMONDE | CONCEJAL | 10.404.488-3 | rherrera@muniprimavera.cl |
ANA MARÍA RAICAHUIN BARRIA | CONCEJALA | 9.179.263-K | araicahuin@muniprimavera.cl |
BLANCA ELIANA CULUN RAHIN | CONCEJALA | 9.223.080-5 | bculun@muniprimavera.cl |
MIRTHA ROGEL GÓMEZ | CONCEJALA | 5.627.757-9 | mrogel@muniprimavera.cl |
JUAN CARLOS ANDRADE | CONCEJAL | 15.311.320-3 | jandrade@muniprimavera.cl |
JAZNA SUBIABRE ILNAO | CONCEJALA | 15.311.243-6 | jsubiabre@muniprimavera.cl |
Funcionarios municipales de planta
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 8.340.343-8 | administrador@muniprimavera.cl |
MARÍA CRISTINA VARGAS VIVAR | SECRETARIA MUNICIPAL | 8.441.361-5 | secretariamunicipal@muniprimavera.cl |
CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRÍA | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14.228.640-8 | daf@muniprimavera.cl |
FABIOLA LORENA GARCÍA PINTO | DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 15.373.275-2 | dideco@muniprimavera.cl |
KATHERINE INÉS LEYTON ÁBALOS | DIRECTORA DE SECPLAN | 15.102.143-3 | secplan@muniprimavera.cl |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | REMUNERACIONES | 8.525.379-4 | finanzas@muniprimavera.cl |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 12.936.465-3 | recursoshumanos@muniprimavera.cl |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | RENTAS, PATENTES, TRÁNSITO | 8.628.273-9 | adquisiciones@muniprimavera.cl |
RAMÓN EVARISTO DÍAZ VERA | AUXILIAR MAESTRANZA | 11.718.254-1 | |
DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 17.587.937-4 | oficinapartes@muniprimavera.cl |
CLAUDIA ANDREA REIDEL CÁRCAMO | PROFESIONAL APOYO SECPLAN | 15.243.978-4 | claudiareidel@muniprimavera.cl |
LUIS OJEDA MANZO | ADMINISTRATIVO DOM Y SECPLAN | 17.552.276-k | asistentedom@muniprimavera.cl |
JUAN RAMÓN VARGAS HERNANDEZ | ADQUISICIONES | 16.651.988-8 | juan.vargash@muniprimavera.cl |
MARIANELA BEATRIZ CÁRCAMO FRANULIC | TESORERA MUNICIPAL | 16.964.260-5 | tesorería@muniprimavera.cl |
HECTOR BYRON CID MELLADO | TESORERO MUNICIPAL (s) | 19.571.414-2 | tesorería@muniprimavera.cl |
ROBERTO EDUARDO DONOSO MONTT | ENCARGADO DE INVENTARIO E INFORMATICA | 8.177.511-7 | roberto.donoso@muniprimavera.cl |
ANGEL ANDRÉS ARRIAZA AINOL | ENCARGADO (S) DE ACTIVO FIJO E INFORMATICA | 17.586.187-4 | angel.arriaza@muniprimavera.cl |
CARLOS ANDRÉS ARREDONDO GONZÁLEZ | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | 16.426.336-3 | dom@munipimavera.cl |
PATRICIO TRIVIÑO MACÍAS | DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES | 18.551.806-k | dom@munipimavera.cl |
GUSTAVO ALFONSI CANALES | CONTROL INTERNO | 15.377.464-1 | controlinterno@muniprimavera.cl |
BASTIAN ALBERTO DIAZ CULUN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 18.903.026-6 |
Funcionarios municipales a contrata
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CARLOS GINIEIS MIRANDA | JEFE OPERACIONES | 7.833.550-5 | c.ginieis@muniprimavera.cl |
SERGIO ELADIO ALVAREZ ALVAREZ | APOYO MAESTRANZA | 13.825.554-9 | |
ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 15.310.235-K | |
DANIELA PACHECO NAHUELPAN | ENCARGADA DE UNIDAD DE SALUD | 18.578.130-5 | salud@muniprimavera.cl |
Código del Trabajo
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | ESTAFETA | 17.238.425-0 |
Funcionarios municipales a honorario
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
MARCELO GAMBOA MORAELS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 16.636.165-6 | comunicaciones@muniprimavera.cl |
YENIFER OYARZÚN SOTO | ENCARGADA DE FOMENTO Y DEPORTE | 18.282.677-4 | yenifer.oyarzun@muniprimavera.cl |
JOSÉ EUDULIO PAILLÁN PAILLÁN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 10.877.377-4 | |
MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 20.877.862-5 | |
HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | APOYO MAESTRANZA Y RELLENO SANITARIO | 7.233.155-9 | |
ERWIN RENE GALLARDO GALLARDO | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 8.730.267-9 | |
JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 10.519.980-5 | |
ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 7.425.230-3 | |
MARIA ALBA LEVILL LEVILL | PARADERO | 8.578.202-9 | |
CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | PROGRAMACION RADIAL – LOCUCIÓN | 5.624.770-K | radio@muniprimavera.cl |
PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ | ATENCIÓN MUSEO Y BIBLIOTECA | 7.052.477-5 | museo@muniprimavera.cl |
KATHIUSKA ANAÍ SOTO ARO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 19.620.745-7 | kathiuska.soto@muniprimavera.cl |
MIRKO MAURICIO RODRÍGUEZ LOBOS | KINESIÓLOGO | 17.885.760-6 | centrorehabilitacion@muniprimavera.cl |
ESMERALDA MARÍA AICÓN AICÓN | PARADERO | 17.552.287-5 | |
JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 8.075.378-0 | |
PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PARADERO | 8.999.830-1 | |
MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS | TRABAJADOR SOCIAL DIDECO – GESTOR DE CASO OLN | 13.125.092-4 | apoyo.dideco@muniprimavera.cl |
RODRIGO PUELMA KAEMPFFER | ENCARGADO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE | 7.723.726-7 | medioambiente@muniprimavera.cl |
Inspectores municipales
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.525.379-4 | finanzas@muniprimavera.cl |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | INSPECTOR MUNICIPAL | 12.936.465-3 | recursoshumanos@muniprimavera.cl |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.628.273-9 | adquisiciones@muniprimavera.cl |
Información actualizada al 21 de enero de 2025 – Estado VIGENTE